ZPW serija rotacijskih preša za tablete
ZPW serija preša za tablete koristi regulaciju brzine pretvorbe frekvencije, a motor pokreće okretni stol u smjeru kazaljke na satu putem remenice klinastog remena, elektromagnetske spojke, pužnog prijenosnika i pužnog zupčanika. Na okretnom stolu nalazi se 23 para matrica (broj se može povećati ovisno o učinku) koje se pomiču gore i dolje duž gornjih i donjih zakrivljenih vodilica, a proces kontinuiranog rada poput uvlačenja, punjenja, prešanja tableta i izlaza tableta obavlja se putem kotača za prešanje i drugih mehanizama.
1. Preša za tablete serije ZPW može biti s jednim ili dva izlaza. Tip s dva izlaza može dovršiti drugi radni ciklus po rotaciji i proizvesti 46 tableta (model s većim izlazom može se odabrati prema potrebi), čime se poboljšava radna učinkovitost opreme. Istovremeno, tip s dva izlaza može prešati tablete u dvije boje.
2. Cijeli stroj je potpuno zatvoren, a četiri strane radnog stola zaštićene su pleksiglas vratima, što je pogodno za pregled abnormalnosti i preglede otvaranja.
3. Puž, pužni prijenosnik i ostale prijenosne strukture, kao i motor i struktura za podmazivanje, zatvoreni su unutar stroja ispod radnog stola, odvojeni od strukture za tabletiranje kako bi se izbjegla unakrsna kontaminacija i ispunili GMP zahtjevi.
4. I rotacijski dio velike brzine i mehanizam sile usvajaju trenje kotrljanja kako bi smanjili trošenje, smanjili potrošnju energije i povećali vijek trajanja stroja.
5. ZPW serija preša za tablete koristi uvezenu regulaciju brzine pretvorbe frekvencije i hidraulički sustav, što je stabilnije pri prešanju tableta i sprječava pojavu lomljenja probijača.
6. Kada je oprema preopterećena, može se automatski zaustaviti, kočiti i alarmirati, a rad je siguran i pouzdan.
| Iznos matrice | 45 stanica | 41 stanica | 35 postaja | 31 tacija | 27 stanica | 23 stanice |
| Maks. tlak | 100 kuna | 100 kuna | 100 kuna | 100 kuna | 100 kuna | 100 kuna |
| Maks. dubina punjenja | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 23 mm | 23 mm |
| Promjer maks. tlaka | 11 mm | 12 mm | 13 mm | 20 mm | 25 mm | 27 mm |
| 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | |
| RPM | 16-36 (o/min) | 16-36 (o/min) | 16-36 (o/min) | 16-36 (o/min) | 16-36 (o/min) | 16-36 (o/min) |
| Radni kapacitet | 100000-180000 (P/h) | 100000-174000 (P/h) | 60000-150000 (P/h) | 50000-133000 (P/h) | 45000-95000 (P/h) | 40000-83000 (P/h) |
| Napajanje | 4KW 380V 50Hz (220V 60Hz) | 4KW 380V 50HZ (220V 60HZ) | 4KW 380V 50Hz (220V 60Hz) | 4KW 380V 50Hz (220V 60Hz) | 4KW 380V 50Hz (220V 60Hz) | 4KW 380V 50Hz (220V 60Hz) |
| Ukupna dimenzija | 1300*1400*1850 (mm) | 1300*1200*1750 (mm) | 1300*1200*1750 (mm) | 1300*1200*1750 (mm) | 1300*1200*1750 (mm) | 1300*1200*1750 (mm) |
| težina | 2000 (kg) | 2000 (kg) | 2000 (kg) | 2000 (kg) | 2000 (kg) | 2000 (kg) |














